「みんなで選ぶベストライトノベル2011」投票結果発表
「みんなで選ぶ2011年ベストライトノベル」にたくさんの投票ありがとうございました。
投票総数1570票から選ばれた2011年度ベストラノベを発表します。
みんなで選ぶベストライトノベル2011概要
●投票受付期間
2011年12月21日(水)~2012年1月31日(火)24:00
●対象作品
2011年1月1日~12月31日の期間に発売されたライトノベル作品。
●応募総数
1570通
総合部門
総合部門BEST10 | |||
|
|
|
|
1位 | 198 | 票 | |
|
|
|
|
2位 | ソードアート・オンライン | 160 | 票 |
|
|
|
|
3位 | バカとテストと召喚獣 | 143 | 票 |
|
|
|
|
4位 | アイドライジング! | 111 | 票 |
5位 | 境界線上のホライゾン | 97 | 票 |
6位 | 僕は友達が少ない | 54 | 票 |
7位 | 涼宮ハルヒの驚愕 | 52 | 票 |
8位 | 東京皇帝☆北条恋歌 | 47 | 票 |
9位 | 緋弾のアリア | 40 | 票 |
10位 | 東雲侑子は短編小説をあいしている | 39 | 票 |
総合部門第一位は、渡航先生の「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている」(ガガガ文庫)でした。
渡航先生からのコメント
ご投票いただいた皆様、ありがとうございます!
デビューから三年。苦しいときもありましたが、皆様の応援があればこそここまで来れました。今後の展開にもご期待ください。「あやかしがたり」もよろしくね!
新人部門
新人部門BEST10 |
| ||
|
|
|
|
1位 | 165 | 票 | |
|
|
|
|
2位 | 魔法科高校の劣等生 | 162 | 票 |
|
|
|
|
3位 | はたらく魔王さま! | 102 | 票 |
|
|
|
|
4位 | 問題児たちが異世界から来るそうですよ? | 97 | 票 |
5位 | 僕の妹は漢字が読める | 54 | 票 |
6位 | アイドライジング! | 51 | 票 |
7位 | 覇道鋼鉄テッカイオー | 42 | 票 |
8位 | オーバーイメージ | 39 | 票 |
9位 | 犬とハサミは使いよう | 30 | 票 |
10位 | ギフテッド | 28 | 票 |
新人部門1位は秀章先生の「脱兎リベンジ」(ガガガ文庫)が選ばれました。
秀章先生からのコメント
恐縮です。投票してくださった方々に最大級の感謝をお送りします。あざす!
感動部門
感動部門BEST10 |
| ||
|
|
|
|
1位 | 141 | 票 | |
|
|
|
|
2位 | ソードアート・オンライン | 72 | 票 |
|
|
|
|
3位 | ココロコネクト | 69 | 票 |
|
|
|
|
4位 | とある飛空士への夜想曲 | 67 | 票 |
5位 | パパのいうことを聞きなさい! | 38 | 票 |
6位 | さくら荘のペットな彼女 | 23 | 票 |
6位 | 涼宮ハルヒの驚愕 | 23 | 票 |
8位 | 境界線上のホライゾン | 18 | 票 |
9位 | 生徒会の金蘭 | 14 | 票 |
9位 | 東雲侑子は短編小説をあいしている | 14 | 票 |
感動部門1位は松山剛先生の「雨の日のアイリス」(電撃文庫)が選ばれました。
インパクト部門
インパクト部門BEST10 |
| ||
|
|
|
|
1位 | 75 | 票 | |
|
|
|
|
2位 | のうりん | 45 | 票 |
|
|
|
|
3位 | 彼女がフラグをおられたら | 41 | 票 |
|
|
|
|
4位 | デート・ア・ライブ | 38 | 票 |
5位 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている | 37 | 票 |
6位 | 六花の勇者 | 34 | 票 |
7位 | 涼宮ハルヒの驚愕 | 26 | 票 |
8位 | 丘ルトロジック | 23 | 票 |
9位 | 神明解ろーどぐらす | 18 | 票 |
10位 | 羽月莉音の帝国 | 17 | 票 |
インパクト部門一位は(予想通り?)かじいたかし先生の「僕の妹は漢字が読める」(HJ文庫)が選ばれました。
コメディ部門
コメディ部門BEST10 |
| ||
|
|
|
|
1位 | 202 | 票 | |
|
|
|
|
2位 | バカとテストと召喚獣 | 159 | 票 |
|
|
|
|
3位 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 51 | 票 |
|
|
|
|
4位 | 僕は友達が少ない | 43 | 票 |
5位 | ベン・トー | 41 | 票 |
6位 | クズがみるみるそれなりになる「カマタリさん式」モテ入門 | 39 | 票 |
7位 | 10歳の保健体育 | 33 | 票 |
8位 | 変態王子と笑わない猫。 | 18 | 票 |
9位 | 彼女がフラグをおられたら | 17 | 票 |
10位 | 邪神大沼 | 11 | 票 |
コメディ部門第一位は白鳥士郎先生の「のうりん」(GA文庫)でした。
「みんなで選ぶ2011年ベストライトノベル」にたくさんの投票ありがとうございました。